Vanzari terenuri, vanzari apartamente, terenuri, apartamente noi, imobiliare - NEOLAND



 



























 
    
    







Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
English
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Prima pagina Cerere/oferta Proiecte Cariere Contact Parerea ta!
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii     
Categorie:
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
  
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
ID
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Tip teren
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Localitate:
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Nr. cam 
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Suprafata
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
-
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Zona:
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Pret:
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii

Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii   Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii
Proiect Grozavesti - Rezidential - Finalizat

Contact:
Magdalena Marin
0749 187 773
magdalena.marin@neolandinvest.ro

DESCRIERE

Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Vezi poza
Tip imobile: Proiectul va ofera o multitudine de variante pentru a alege apartamentul care vi se potriveste: apartamente de 2 camere in numar de 140 apartamente cu suprafete cuprinse intre 67.6 mp - 89.10 mp cu terase cuprinse intre 9.9 - 41.8 mp. Apartamentele de 3 camere in numar de 44 cu suprafete incepand de la 112 - 159.6 mp, cu terase cuprinse intre 21.3 mp - 47.8 mp.

Descriere: Compania imobiliara Neoland, va propune garantia unei oferte imobiliare care sa satisfaca necesitatile standardelor dumneavoastra exclusiviste. Garantia unei bijuterii arhitectonice de clasa pentru o viata, oaza dumneavoastra de liniste si frumusete. Atat pretul deosebit de atractiv cat si finisajele si designul interior arata ca intregul ansamblu de apartamente construite este dovada vie a artei cu care cele mai creative minti din lumea arhitecturii si designul interior s-au intrecut pentru a va oferi dvs. casa ideala. Proiectul va ofera o multitudine de variante pentru a alege apartamentul care vi se potriveste: apartamente de 2 camere in numar de 140 apartamente cu suprafete cuprinse intre 67.6 mp - 89.10 mp cu terase cuprinse intre 9.9 - 41.8 mp.
Apartamentele de 3 camere in numar de 44 cu suprafete incepand de la 112 - 159.6 mp, cu terase cuprinse intre 21.3 mp - 47.8 mp.
Proiectul fiind la final viitorii proprietari vor trebui sa se gandeasca doar la solutii de decor, apartamentele fiind prevazute cu o echipare complete si finisaje ce includ: gresie si faianta categoria lux, parchet import, usa metalica exterior si usi interioare, instalatii electrice si sanitare, centrala proprie de apartament, tamplarie exterioara din PVC cu textura vengue.

Suprafete: Proiectul va ofera o multitudine de variante pentru a alege apartamentul care vi se potriveste: apartamente de 2 camere in numar de 140 apartamente cu suprafete cuprinse intre 67.6 mp - 89.10 mp cu terase cuprinse intre 9.9 - 41.8 mp.
Apartamentele de 3 camere in numar de 44 cu suprafete incepand de la 112 - 159.6 mp, cu terase cuprinse intre 21.3 mp - 47.8 mp.


Finisaje: Proiectul fiind la final viitorii proprietari vor trebui sa se gandeasca doar la solutii de decor, apartamentele fiind prevazute cu o echipare complete si finisaje ce includ: gresie si faianta categoria lux, parchet import, usa metalica exterior si usi interioare, instalatii electrice si sanitare, centrala proprie de apartament, tamplarie exterioara din PVC cu textura vengue.

Parcari: Parcari subterane
17 000 Euro + Tva

Acces:

LOCALIZARE

Amplasat in inima Bucurestiului complexul rezidential se intinde pe o suprafata de 5000 mp, care include 3 imobile rezidentiale, construite la cele mai inalte standarde calitative, astfel incat sa poata oferi confortul, functionalitatea si siguranta ce definesc un stil de viata linistit si decent, in chiar centrul Bucurestiului. Situat intr-o zona excelenta, complexul va deveni in scurt timp un reper pentru bucuresteni.

FACILITATI

PRETURI

BLOCUL 1.1
Apartamente de 2 camere

NR.CRT TIP APARTAMENT Etaj curent NR APARTAMENT Pret euro / mp SUPR TOTALA SUP. CONSTRUITA m? SUP TERASA m? Pret euro echipare completa *
1 2 CAMERE Parter 1 1250 99,7 67,6 32,1 124.625,00
2 2 CAMERE Parter 2 1250 99,7 67,6 32,1 124.625,00
3 2 CAMERE Parter 3 1250 112 86,4 25,6 140.000,00
4 2 CAMERE Parter 4 1250 130,9 89,1 41,8 163.625,00
5 2 CAMERE Parter 5 1250 130,9 89,1 41,8 163.625,00
6 2 CAMERE Parter 6 1250 112 86,4 25,6 140.000,00
7 2 CAMERE Etajul 1 7 1350 125,1 89,1 36 168.885,00
8 2 CAMERE Etajul 1 8 1350 125,1 89,1 36 168.885,00
9 2 CAMERE Etajul 1 9 1350 111 86,4 24,6 149.850,00
10 2 CAMERE Etajul 1 10 1350 125,1 89,1 36 168.885,00
11 2 CAMERE Etajul 1 11 1350 125,1 89,1 36 168.885,00
12 2 CAMERE Etajul 1 12 1350 111 86,4 24,6
13 2 CAMERE Etajul 2 13 1350 113 89,1 23,9 152.550,00
14 2 CAMERE Etajul 2 14 1350 113 89,1 23,9 152.550,00
15 2 CAMERE Etajul 2 15 1350 105,5 86,4 19,1 142.425,00
16 2 CAMERE Etajul 2 16 1350 113 89,1 23,9 152.550,00
17 2 CAMERE Etajul 2 17 1350 113 89,1 23,9 152.550,00
18 2 CAMERE Etajul 2 18 1350 105,5 86,4 19,1 142.425,00
19 2 CAMERE Etajul 3 19 1400 113 89,1 23,9 158.200,00
20 2 CAMERE Etajul 3 20 1400 113 89,1 23,9 158.200,00
21 2 CAMERE Etajul 3 21 1400 105,5 86,4 19,1 147.700,00
22 2 CAMERE Etajul 3 22 1400 113 89,1 23,9 158.200,00
23 2 CAMERE Etajul 3 23 1400 113 89,1 23,9 158.200,00
24 2 CAMERE Etajul 3 24 1400 105,5 86,4 19,1 147.700,00
25 2 CAMERE Etajul 4 25 1400 113 89,1 23,9 158.200,00
26 2 CAMERE Etajul 4 26 1400 113 89,1 23,9
27 2 CAMERE Etajul 4 27 1400 105,5 86,4 19,1 147.700,00
28 2 CAMERE Etajul 4 28 1400 113 89,1 23,9
29 2 CAMERE Etajul 4 29 1400 113 89,1 23,9 158.200,00
30 2 CAMERE Etajul 4 30 1400 105,5 86,4 19,1 147.700,00
31 2 CAMERE Etajul 5 31 1450 113 89,1 23,9 163.850,00
32 2 CAMERE Etajul 5 32 1450 113 89,1 23,9
33 2 CAMERE Etajul 5 33 1450 105,5 86,4 19,1 152.975,00
34 2 CAMERE Etajul 5 34 1450 113 89,1 23,9 163.850,00
35 2 CAMERE Etajul 5 35 1450 113 89,1 23,9
36 2 CAMERE Etajul 5 36 1450 105,5 86,4 19,1 152.975,00
37 2 CAMERE Etajul 6 37 1450 113 89,1 23,9 163.850,00
38 2 CAMERE Etajul 6 38 1450 113 89,1 23,9
39 2 CAMERE Etajul 6 39 1450 105,5 86,4 19,1 152.975,00
40 2 CAMERE Etajul 6 40 1450 113 89,1 23,9 163.850,00
41 2 CAMERE Etajul 6 41 1450 113 89,1 23,9 163.850,00
42 2 CAMERE Etajul 6 42 1450 105,5 86,4 19,1 152.975,00
43 2 CAMERE Etajul 7 43 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
44 2 CAMERE Etajul 7 44 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
45 2 CAMERE Etajul 7 45 1500 105,5 86,4 19,1 158.250,00
46 2 CAMERE Etajul 7 46 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
47 2 CAMERE Etajul 7 47 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
48 2 CAMERE Etajul 7 48 1500 105,5 86,4 19,1 158.250,00
49 2 CAMERE Etajul 8 49 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
50 2 CAMERE Etajul 8 50 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
51 2 CAMERE Etajul 8 51 1500 105,5 86,4 19,1 158.250,00
52 2 CAMERE Etajul 8 52 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
53 2 CAMERE Etajul 8 53 1500 113 89,1 23,9 169.500,00
54 2 CAMERE Etajul 8 54 1500 105,5 86,4 19,1 158.250,00
55 2 CAMERE Etajul 9 55 1600 113 89,1 23,9 180.800,00
56 2 CAMERE Etajul 9 56 1600 113 89,1 23,9 180.800,00
57 2 CAMERE Etajul 9 57 1600 105,5 86,4 19,1 168.800,00
58 2 CAMERE Etajul 9 58 1600 113 89,1 23,9 180.800,00
59 2 CAMERE Etajul 9 59 1600 113 89,1 23,9 180.800,00
60 2 CAMERE Etajul 9 60 1600 105,5 86,4 19,1 168.800,00
61 2 CAMERE Etajul 10 62 1650 110,7 89,1 21,6 182.655,00
62 2 CAMERE Etajul 10 63 1650 104,7 86,4 18,3 172.755,00
63 2 CAMERE Etajul 10 64 1650 110,7 89,1 21,6 182.655,00
64 2 CAMERE Etajul 10 65 1650 110,7 89,1 21,6 182.655,00
7148,4 5602,7 1545,7


BLOCUL 2 . 2

Apartamente de 2 camere

NR.CRT TIP APARTAMENT Etaj curent NR APARTAMENT Pret euro / mp SUPR TOTALA SUP. CONSTRUITA m? SUP TERASA m? Pret euro echipare completa *
1 2 CAMERE Parter 1 1250 106,90 89,1 17,8 133.625,00
3 2 CAMERE Parter 3 1250 106,90 89,1 17,8 133.625,00
4 2 CAMERE Parter 4 1250 106,90 89,1 17,8 133.625,00
5 2 CAMERE Parter 5 1250 110,40 86,4 24 138.000,00
6 2 CAMERE Etajul 1 6 1350 102,20 89,1 13,1 137.970,00
7 2 CAMERE Etajul 1 7 1350 102,20 89,1 13,1 137.970,00
8 2 CAMERE Etajul 1 8 1350 111,00 86,4 24,6 149.850,00
9 2 CAMERE Etajul 1 9 1350 102,20 89,1 13,1
10 2 CAMERE Etajul 1 10 1350 102,20 89,1 13,1 137.970,00
11 2 CAMERE Etajul 1 11 1350 111,00 86,4 24,6 149.850,00
12 2 CAMERE Etajul 2 12 1350 101,20 89,1 12,1 136.620,00
13 2 CAMERE Etajul 2 13 1350 101,20 89,1 12,1 136.620,00
14 2 CAMERE Etajul 2 14 1350 105,50 86,4 19,1 142.425,00
15 2 CAMERE Etajul 2 15 1350 101,20 89,1 12,1 136.620,00
16 2 CAMERE Etajul 2 16 1350 101,20 89,1 12,1 136.620,00
17 2 CAMERE Etajul 2 17 1350 105,50 86,4 19,1 142.425,00
18 2 CAMERE Etajul 3 18 1400 101,20 89,1 12,1
19 2 CAMERE Etajul 3 19 1400 101,20 89,1 12,1
20 2 CAMERE Etajul 3 20 1400 105,50 86,4 19,1 147.700,00
21 2 CAMERE Etajul 3 21 1400 101,20 89,1 12,1 141.680,00
22 2 CAMERE Etajul 3 22 1400 101,20 89,1 12,1 141.680,00
23 2 CAMERE Etajul 3 23 1400 105,50 86,4 19,1 147.700,00
24 2 CAMERE Etajul 4 24 1400 101,20 89,1 12,1
25 2 CAMERE Etajul 4 25 1400 101,20 89,1 12,1
26 2 CAMERE Etajul 4 26 1400 105,50 86,4 19,1 147.700,00
27 2 CAMERE Etajul 4 27 1400 101,20 89,1 12,1 141.680,00
28 2 CAMERE Etajul 4 28 1400 101,20 89,1 12,1 141.680,00
29 2 CAMERE Etajul 4 29 1400 105,50 86,4 19,1 147.700,00
30 2 CAMERE Etajul 5 30 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
31 2 CAMERE Etajul 5 31 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
32 2 CAMERE Etajul 5 32 1450 105,50 86,4 19,1 152.975,00
33 2 CAMERE Etajul 5 33 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
34 2 CAMERE Etajul 5 34 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
35 2 CAMERE Etajul 5 35 1450 105,50 86,4 19,1 152.975,00
36 2 CAMERE Etajul 6 36 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
37 2 CAMERE Etajul 6 37 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
38 2 CAMERE Etajul 6 38 1450 105,50 86,4 19,1 152.975,00
39 2 CAMERE Etajul 6 39 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
40 2 CAMERE Etajul 6 40 1450 101,20 89,1 12,1 146.740,00
41 2 CAMERE Etajul 6 41 1450 105,50 86,4 19,1 152.975,00
42 2 CAMERE Etajul 7 42 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
43 2 CAMERE Etajul 7 43 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
44 2 CAMERE Etajul 7 44 1500 105,50 86,4 19,1 158.250,00
45 2 CAMERE Etajul 7 45 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
46 2 CAMERE Etajul 7 46 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
47 2 CAMERE Etajul 7 47 1500 105,50 86,4 19,1 158.250,00
48 2 CAMERE Etajul 8 48 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
49 2 CAMERE Etajul 8 49 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
50 2 CAMERE Etajul 8 50 1500 105,50 86,4 19,1 158.250,00
51 2 CAMERE Etajul 8 51 1500 101,20 89,1 12,1
52 2 CAMERE Etajul 8 52 1500 101,20 89,1 12,1 151.800,00
53 2 CAMERE Etajul 8 53 1500 105,50 86,4 19,1 158.250,00
54 2 CAMERE Etajul 9 54 1600 101,20 89,1 12,1 161.920,00
55 2 CAMERE Etajul 9 55 1600 101,20 89,1 12,1 161.920,00
56 2 CAMERE Etajul 9 56 1600 105,50 86,4 19,1 168.800,00
57 2 CAMERE Etajul 9 57 1600 101,20 89,1 12,1 161.920,00
58 2 CAMERE Etajul 9 58 1600 101,20 89,1 12,1 161.920,00
59 2 CAMERE Etajul 9 59 1600 105,50 86,4 19,1 168.800,00
60 2 CAMERE Etajul 10 60 1650 99,00 89,1 9,9 163.350,00
61 2 CAMERE Etajul 10 61 1650 99,00 89,1 9,9 163.350,00
62 2 CAMERE Etajul 10 62 1650 104,70 86,4 18,3 172.755,00
63 2 CAMERE Etajul 10 63 1650 99,00 89,1 9,9 163.350,00
64 2 CAMERE Etajul 10 64 1650 99,00 89,1 9,9 163.350,00
65 2 CAMERE Etajul 10 65 1650 104,70 86,4 18,3 172.755,00
6735,90 5757,7 978,2

BLOCUL 2 .1

Apartamente de 2 camere


NR.CRT TIP APARTAMENT Etaj curent NR APARTAMENT Pret euro / mp SUPR TOTALA SUP. CONSTRUITA m? SUP TERASA m? Pret euro echipare completa *
1 2 CAMERE Parter 1 1250 99,70 67,6 32,1 124.625,00
5 2 CAMERE Parter 5 1250 112,00 86,4 25,6 140.000,00
10 2 CAMERE Etajul 1 10 1350 111,20 86,4 24,8 150.120,00
15 2 CAMERE Etajul 2 15 1350 105,50 86,4 19,1 142.425,00
20 2 CAMERE Etajul 3 20 1400 105,50 86,4 19,1 147.700,00
25 2 CAMERE Etajul 4 25 1400 105,50 86,4 19,1 147.700,00
30 2 CAMERE Etajul 5 30 1450 105,50 86,4 19,1
35 2 CAMERE Etajul 6 35 1450 105,50 86,4 19,1 152.975,00
40 2 CAMERE Etajul 7 40 1500 105,50 86,4 19,1 158.250,00
45 2 CAMERE Etajul 8 45 1500 105,50 86,4 19,1 158.250,00
50 2 CAMERE Etajul 9 50 1600 105,50 86,4 19,1 168.800,00
55 2 CAMERE Etajul 10 55 1650 105,50 86,4 19,1 174.075,00
8394,50 6975,7 1418,8



PARCARE * 17.000,00
BOXA * 9.600,00

* PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN EURO SI NU CONTIN TVA




BLOCUL 2 . 2

Apartamente de 3 camere

NR.CRT TIP APARTAMENT Etaj curent NR APARTAMENT Pret euro / mp SUPR TOTALA SUP. CONSTRUITA m? SUP TERASA m? Pret euro echipare completa *
1 3 CAMERE Parter 2 1250 142,2 112 30,2 177.750,00

BLOCUL 2 .1

Apartamente de 2 camere si 3 camere


NR.CRT TIP APARTAMENT Etaj curent NR APARTAMENT Pret euro / mp SUPR TOTALA SUP. CONSTRUITA m? SUP TERASA m? Pret euro echipare completa *
2 3 CAMERE Parter 2 1250 189 159,6 29,4
3 3 CAMERE Parter 3 1250 193,8 159,6 34,2 242.250,00
4 3 CAMERE Parter 4 1250 164,3 116,5 47,8 205.375,00
6 3 CAMERE Etajul 1 6 1350 151,8 116,5 35,3 204.930,00
7 3 CAMERE Etajul 1 7 1350 199,2 159,6 39,6
8 3 CAMERE Etajul 1 8 1350 199,2 159,6 39,6
9 3 CAMERE Etajul 1 9 1350 151,8 116,5 35,3 204.930,00
11 3 CAMERE Etajul 2 11 1350 145 116,5 28,5
12 3 CAMERE Etajul 2 12 1350 181,6 159,6 22 245.160,00
13 3 CAMERE Etajul 2 13 1350 181,6 159,6 22
14 3 CAMERE Etajul 2 14 1350 145 116,5 28,5 195.750,00
16 3 CAMERE Etajul 3 16 1400 145 116,5 28,5 203.000,00
17 3 CAMERE Etajul 3 17 1400 181,6 159,6 22 254.240,00
18 3 CAMERE Etajul 3 18 1400 181,6 159,6 22 254.240,00
19 3 CAMERE Etajul 3 19 1400 145 116,5 28,5 203.000,00
21 3 CAMERE Etajul 4 21 1400 145 116,5 28,5 203.000,00
22 3 CAMERE Etajul 4 22 1400 181,6 159,6 22 254.240,00
23 3 CAMERE Etajul 4 23 1400 181,6 159,6 22 254.240,00
24 3 CAMERE Etajul 4 24 1400 145 116,5 28,5
26 3 CAMERE Etajul 5 26 1450 145 116,5 28,5 210.250,00
27 3 CAMERE Etajul 5 27 1450 181,6 159,6 22
28 3 CAMERE Etajul 5 28 1450 181,6 159,6 22 263.320,00
29 3 CAMERE Etajul 5 29 1450 145 116,5 28,5
31 3 CAMERE Etajul 6 31 1450 145 116,5 28,5 210.250,00
32 3 CAMERE Etajul 6 32 1450 181,6 159,6 22 263.320,00
33 3 CAMERE Etajul 6 33 1450 181,6 159,6 22 263.320,00
34 3 CAMERE Etajul 6 34 1450 145 116,5 28,5
36 3 CAMERE Etajul 7 36 1500 145 116,5 28,5 217.500,00
37 3 CAMERE Etajul 7 37 1500 181,6 159,6 22 272.400,00
38 3 CAMERE Etajul 7 38 1500 181,6 159,6 22 272.400,00
39 3 CAMERE Etajul 7 39 1500 145 116,5 28,5 217.500,00
41 3 CAMERE Etajul 8 41 1500 145 116,5 28,5 217.500,00
42 3 CAMERE Etajul 8 42 1500 181,6 159,6 22 272.400,00
43 3 CAMERE Etajul 8 43 1500 181,6 159,6 22 272.400,00
44 3 CAMERE Etajul 8 44 1500 145 116,5 28,5 217.500,00
46 3 CAMERE Etajul 9 46 1600 145 116,5 28,5 232.000,00
47 3 CAMERE Etajul 9 47 1600 181,6 159,6 22 290.560,00
48 3 CAMERE Etajul 9 48 1600 181,6 159,6 22 290.560,00
49 3 CAMERE Etajul 9 49 1600 145 116,5 28,5 232.000,00
51 3 CAMERE Etajul 10 51 1650 142,8 116,5 26,3 235.620,00
52 3 CAMERE Etajul 10 52 1650 180,9 159,6 21,3 298.485,00
53 3 CAMERE Etajul 10 53 1650 180,9 159,6 21,3 298.485,00
54 3 CAMERE Etajul 10 54 1650 142,8 116,5 26,3 235.620,00
8394,50 6975,7 1418,8



PARCARE * 17.000,00
BOXA * 9.600,00

* PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN EURO SI NU CONTIN TVA

MODALITATI DE PLATA

Cash sau credit. Plata integral apartamentele fiind finalizate.

CONTACT

Magdalena Marin
0749 187 773
magdalena.marin@neolandinvest.ro

<?=ALT?> <?=ALT?>
Stiri imobiliare Stiri imobiliare
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii  Numarul locuintelor noi de vanzare in SUA scade la...
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii  Baumix: Piata materialelor de constructii se va reduce...
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii  Agroalim Distribution a inchiriat peste 800 mp de birouri...
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii  Guvern: Prima Casa are probleme din cauza "lentorii"...
Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii  Oprescu: Ma voi adresa procurorului general in problema...
terenuri terenuri terenuri
 
terenuri terenuri terenuri
 
terenuri terenuri terenuri

imobiliare
©2006 NEOLAND INVEST. Toate drepturile rezervate.  Terenuri, Case, Vile, Zona rezidentiala, Bucuresti, Romania, Neoland, Invest, Estate, Investitii   Design web, grafica, identitate firma, logo  10